Fit
Size Guide
Measurements in centimetres. Between sizes? Choose the larger for layering.
Women
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
Men
| Size | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 72–76 | 61 |
| S | 90–96 | 76–82 | 62 |
| M | 96–102 | 82–88 | 63 |
| L | 102–108 | 88–94 | 64 |
| XL | 108–114 | 94–100 | 65 |
| XXL | 114–120 | 100–106 | 66 |
Kids
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| 2-3Y | 92–98 | 52–54 |
| 4-5Y | 104–110 | 56–58 |
| 6-7Y | 116–122 | 60–62 |
| 8-9Y | 128–134 | 64–68 |
| 10-12Y | 140–152 | 70–76 |